通話料無料 9:00~17:30
0120‐66‐4114
聖地霊園 未来









全区画ペット共葬可能な朝霞市の霊園
朝霞市で人気の霊園「朝霞聖地霊園」に、待望の新区画「聖地霊園 未来」が新たにオープンしました。まるでリゾート地の様な大型の公園墓地で、園内は欧風の雰囲気が漂うおしゃれな霊園です。全区画永代供養付き墓地ですので、跡継ぎの心配は一切不要です。また、全区画ペット埋葬(共葬)OKですので、大切な家族の一員であるペットといつまでも一緒に眠る事ができます。環境に配慮した管理施設、園内全面バリアフリー設計、お彼岸の時期でも安心の129台が駐車可能な平置き駐車場完備と、聖地霊園 未来はハイグレードな朝霞市の霊園です。
聖地霊園 未来の価格情報
一般墓
-
0.6㎡ 花壇 110.8万円 年間管理費: 6,600円
-
0.6㎡ 花壇ステンドグラス 117.4万円 年間管理費: 6,600円
-
0.8㎡ 洋型1段 140.5万円 年間管理費: 8,800円
-
0.8㎡ 洋型2段 151.5万円 年間管理費: 8,800円
-
0.8㎡ ステンドグラス 162.5万円 年間管理費: 8,800円
-
1.0㎡ 洋型1段 173.5万円 年間管理費: 11,000円
-
1.0㎡ 洋型2段 184.5万円 年間管理費: 11,000円
-
1.0㎡ ステンドグラスt 200.0万円 年間管理費: 11,000円
-
1.2㎡ 洋型2段 223.0万円 年間管理費: 13,200円
-
1.2㎡ 和型 228.5万円 年間管理費: 13,200円
-
1.6㎡ 洋型2段 305.5万円 年間管理費: 17,600円
一般墓
区画名 | 区画サイズ | 墓石価格 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|
0.6㎡ 花壇 | 0.6㎡㎡ | 74.8万円 | 36.0万円 | 110.8万円 | 6,600円 |
0.6㎡ 花壇ステンドグラス | 0.6㎡㎡ | 81.4万円 | 36.0万円 | 117.4万円 | 6,600円 |
0.8㎡ 洋型1段 | 0.8㎡㎡ | 93.5万円 | 47.0万円 | 140.5万円 | 8,800円 |
0.8㎡ 洋型2段 | 0.8㎡㎡ | 104.5万円 | 47.0万円 | 151.5万円 | 8,800円 |
0.8㎡ ステンドグラス | 0.8㎡㎡ | 115.5万円 | 47.0万円 | 162.5万円 | 8,800円 |
1.0㎡ 洋型1段 | 1.0㎡㎡ | 115.5万円 | 58.0万円 | 173.5万円 | 11,000円 |
1.0㎡ 洋型2段 | 1.0㎡㎡ | 126.5万円 | 58.0万円 | 184.5万円 | 11,000円 |
1.0㎡ ステンドグラスt | 1.0㎡㎡ | 132.0万円 | 68.0万円 | 200.0万円 | 11,000円 |
1.2㎡ 洋型2段 | 1.2㎡㎡ | 154.0万円 | 69.0万円 | 223.0万円 | 13,200円 |
1.2㎡ 和型 | 1.2㎡㎡ | 159.5万円 | 69.0万円 | 228.5万円 | 13,200円 |
1.6㎡ 洋型2段 | 1.6㎡㎡ | 214.5万円 | 91.0万円 | 305.5万円 | 17,600円 |
聖地霊園 未来の設備・施設
休憩施設
管理事務所
トイレ
駐車場
バリアフリー
法要施設
聖地霊園 未来のアクセス情報
聖地霊園 未来の基本情報
所在地
埼玉県朝霞市田島石川戸413
霊園区分
民営霊園
宗教・宗派
不問